您現(xiàn)在所在位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>流量儀表系列>>水流量計


| 口徑mm | 流量范圍m³/h | 口徑mm | 流量范圍m³/h |
| DN10 | 0.16~2.5 | DN400 | 250~4000 |
| DN15 | 0.4~6 | DN500 | 400~6000 |
| DN20 | 0.6~12 | DN600 | 600~10000 |
| DN25 | 1.0~16 | DN700 | 800~12000 |
| DN32 | 1.6~25 | DN800 | 1000~16000 |
| DN40 | 2.5~40 | DN900 | 1200~20000 |
| DN50 | 4.0~60 | DN1000 | 1600~25000 |
| DN65 | 6.0~120 | DN1200 | 2500~30000 |
| DN80 | 10~160 | DN1400 | 3000~50000 |
| DN100 | 16~250 | DN1600 | 3000~60000 |
| DN125 | 25~400 | DN1800 | 5000~60000 |
| DN150 | 40~600 | DN2000 | 6000~100000 |
| DN200 | 60~1000 | DN2200 | 1367.78~136778.4 |
| DN250 | 100~1600 | DN2400 | 1627.78~162777.6 |
| DN300 | 160~2500 | DN2600 | 1910.38~191037.6 |
| DN350 | 200~3000 | DN2800 | 2306.56 ~ 236062.8 |
| 型號 | 口徑 | |||||||
| LDE | 10~2600 | |||||||
| 代號 | 安裝形式 | |||||||
| Y | 一體式 | |||||||
| F | 分體式 | |||||||
| 代號 | 轉(zhuǎn)換器型號 | |||||||
| ZA | 圓形 | |||||||
| ZB | 方形(僅適用于分體式) | |||||||
| 代號 | 供電形式 | |||||||
| AC | (交流)220V AC 50Hz(90~245V AC 50Hz) | |||||||
| DC | (直流)24V DC (20~36V DC) | |||||||
| LD | 鋰電池供電(不帶信號輸出) | |||||||
| 代號 | ||||||||
| I | ||||||||
| f | ||||||||
| Rs | ||||||||
| H | ||||||||
| C | ||||||||
| 介質(zhì)溫度 | ||||||||
| ≤65℃ | ||||||||
| ≤120℃ | ||||||||
| ≤180℃(僅適用于分體式) | ||||||||
| 代號 | 內(nèi)襯材質(zhì) | |||||||
| NE | 氯丁橡膠(≤65℃) | |||||||
| PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | |||||||
| PU | 聚氨酯 耐磨(≤80℃) | |||||||
| PTFE | 聚四氟乙烯(≤180℃) | |||||||
| 代號 | 電*材質(zhì) | |||||||
| 316L | 不銹鋼 | |||||||
| HC | 哈氏合金C | |||||||
| Ti | 鈦 | |||||||
| Ta | 鉭 | |||||||
| Pt | 鉑 | |||||||
|
溫馨提示:流量計選型必備,介質(zhì),口徑(流量范圍)、電*材質(zhì)、襯里材質(zhì)、安裝方式 |
||||||||
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的灌溉水流量計性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請 聯(lián)系我們 。